处理规模:
序号 | 废水名称 | 废水量 | 收集去向 | 处理方法 |
1 | 浸蚀酸废液(一) | Q=5.0m3/ d | 单独收集去集水池一或去酸槽储罐1 | 物化除氟后进行蒸发结晶或装罐外售 |
2 | 浸蚀酸废液(二) | Q=4.5m3/ d | 单独收集去废酸储槽2 | PH调酸或装罐外售 |
3 | 硅棒高纯水洗废水 | Q=420m3/d | 去含氟废水调节池一 | 去除氟离子 |
4 | 含硅废水 | Q=240m3/ d | 去调节池二 | 去除SS |
5 | 净水站排泥废水 | Q=120m3/ d | 去调节池二 | 去除SS |
6 | 废水回收利用系统排水 | Q=960m3/ d | 单独收集去调节池三 | 生化后去反渗透系统 |
7 | 其它废水 | Q=270m3/ d | 去集水池二 | 生化后去反渗透系统 |
8 | 废气含盐废水 | Q=10m3/ d | 去高盐集水池 | 去蒸发结晶 |
9 | 后处理淋洗含氟废水 | Q=10m3/ d | 去集水池一 | 与浸蚀酸废液(一)一起处理 |
10 | 废气处理装置事故排水 | Q=40m3/ d | 去集水池一 | 沉淀压滤后去蒸发结晶系统 |
进水水质:
序号 | 废水名称 | 废水成份 |
1 | 浸蚀酸废液(一) | PH、HF+HNO3(混合比例1:5) |
2 | 浸蚀酸废液(二) | PH、HCl+HNO3(混合比例3:1) |
3 | 硅棒高纯水洗废水 | HF+HNO3:~0.5%w |
4 | 含硅废水 | SS≤500mg/l |
5 | 净水站排泥废水 | SS≤20000 mg/l;pH=6-9;COD≤30mg/l;氯化物≤10mg/l;含盐≤300mg/l;氨氮≤0.5mg/l;总磷≤0.1mg/l;温度23-25℃ |
6 | 废水回收利用系统排水 | SS≤120 mg/l;pH=6-9;COD≤150mg/l;氯化物≤160mg/l;含盐≤5200mg/l;氨氮≤6mg/l;总磷≤1.5mg/l;温度23-25℃ |
7 | 其它废水 | SS |
8 | 废气处理系统含盐废水 | 盐分 |
9 | 废气淋洗含氟废水 | 氟离子 |
10 | 废气处理装置事故排水 | 盐分、二氧化硅等 |
出水水质:
本项目尾水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级标准;回用水执行企业要求。
排放水质表
序号 | 项目 | 标准值 | 序号 | 项目 | 标准值 |
1 | PH | 6~9 | 3 | CODcr | ≤100mg/l |
2 | SS | <70mg/l | 4 | F- | ≤10 mg/l |
回用水质表
名称 | PH | SS | Ca 2+ | F - | Cl - | COD |
回用水质 | 6.5~8.5 | <10mg/L | <175mg/L | ≤3mg/L | ≤250mg/L | ≤50mg/l |
处理工艺:

工程展示:
 |  |
全貌 | 沉淀池 |